मध्यप्रदेश में खनिज आधारित उद्योग
क्रमांक | उद्योग | इकाइयों की संख्या | अवस्थिति |
---|---|---|---|
1. | सीमेंट | 9 | रीवा, सतना , दमोह, कटनी , सीधी और नीमच |
2. | ताप विद्युत | 10 | शहडोल, उमरिया, सीधी, सतना, बैतूल, दमोह, कटनी, रीवा, उज्जैन |
3. | कोयला वॉशरी | 3 | नरसिंहपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा |
4. | एस्बेस्टस सीमेंट चादरें | 1 | कटनी |
5. | मृदा पात्र (सिरॅमिक्स) | 2 | रतलाम, जबलपुर |
6. | हाइड्रेटेड चूना | 25 | कटनी, सतना |
7. | स्लेट पेन्सिल | 155 | मन्दसौर |
8. | मिट्टी के बर्तन | 2 | उज्जैन |
9. | रिफेक्टरियां (उच्च तापमान सहन करने योग्य ईंटें बंनाने के कारखाने ) | 3 | कटनी, रतलाम, जबलपुर |
10. | रूफिंग (मैंगलोर) टाइल्स (कवेलू ) | 8 | होशंगाबाद, बालाघाट |
11. | मार्बल ( संगमरमर ) कटाई, पॉलिश | 4 | कटनी |
12. | ग्रेनाइट कटाई, पॉलिश | 5 | छतरपुर, टीकमगढ़ |
13. | फ्लैगस्टोन कटिंग, पॉलिश | 150 | शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना, विदिशा |
महानिदेशक खनिज, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के अनुसार