Mineral Based Industries In Madhya Pradesh
| S.No. | Industry | No.of Units | Location |
|---|---|---|---|
| 1. | Cement | 9 | Rewa, Satna, Damoh, Katni, Sidhi & Neemuch |
| 2. | Thermal Power | 10 | Shahdol , Umaria, Sidhi, Satna, Betul, Damoh, Katni, Rewa, Ujjain |
| 3. | Coal Washeries | 3 | Narsinghpur, Anuppur, Chhindwara |
| 4. | Asbestos Cement Sheet | 1 | Katni |
| 5. | Ceramics | 2 | Ratlam, & Jabalpur |
| 6. | Hydrated Lime | 25 | Katni & Satna |
| 7. | Slate Pencil | 155 | Mandsour |
| 8. | Potteries | 2 | Ujjain |
| 9. | Refractories | 3 | Katni, Ratlam & Jabalpur |
| 10. | Roofing (Manglore)Tiles | 8 | Hoshangabad & Balaghat |
| 11. | Marble cutting& polishing | 4 | Katni |
| 12. | Granite cutting& polishing | 5 | Chhatarpur, Tikamgarh |
| 13. | Flagstone cutting & polishing | 150 | Shivpuri, Gwalior, Panna & Vidisha |
As Per DGM M.P. Website.


