संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची
प्रथम श्रेणी :-| क्र. | कर्मचारियों का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री विनीत कुमार आस्टिन | संचालक |
| 2. | श्री एन.के.हंस | अधीक्षण भौमिकीविद् |
| 3. | श्री एस.के.शिवानी | संयुक्त संचालक |
| 4. | श्री शकील अहमद खान | उप-संचालक(तकनीकी) |
| 5. | श्री राकेश कुमार तिवारी | उप-संचालक(तकनीकी) |
| 6. | श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला | उप-संचालक(तकनीकी) |
| 7. | श्री ऎ. के बाजपयी | उप-संचालक(तकनीकी) |
| 8. | श्री एस. के पटले | उप-संचालक(तकनीकी) |
| 9. | श्री एस.के.खरे | उप-संचालक(खनिज प्रशासन ) |
| 10. | श्री अनूप मिश्रा | उप-संचालक(खनिज प्रशासन ) |
| 11. | श्री एस. बी गुप्ता | उप-संचालक(वित्त ) |
| क्र. | कर्मचारियों का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री जे.पी.श्रीवास्तव | अवर सचिव |
| 2. | श्री विवेक नेमा | सहायक भौतिकीविद् |
| 3. | श्री विकास सोनी | सहायक भौतिकीविद् |
| 4. | श्री राजेन्द्र सोंप | सहायक भौतिकीविद् |
| 5. | श्रीमती प्रीति ठाकुर | सहायक खनिज अर्थशास्त्री |
| 6. | श्रीमती अनिता रोहितास | रसायनज्ञ |
| 7. | श्री बी.डी.अहिरवार | भंडार अधिकारी |
| 8. | श्री आर.के.महाजन | प्रभारी अधिकारी(मानचित्र कक्ष) |
| 9. | श्री राजेश दाहिमा | जनसंपर्क अधिकारी |
| क्र. | कर्मचारियों का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री संतोष गुप्ता | सहायक अधीक्षक |
| 2. | श्रीमती दुर्गा व्यास | सहायक ग्रेड-1 |
| 3. | श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव | सहायक ग्रेड-1 |
| 4. | श्री महेन्द्र प्रताप सिंह | सहायक ग्रेड-2 |
| 5. | श्रीमती राजकुमारी | सहायक ग्रेड-2 |
| 6. | श्री ए.के.तोमर | सहायक ग्रेड-3 |
| 7. | श्री जार्ज थामस | सहायक ग्रेड-3 |
| 8. | श्री समीर श्रीवास्तव | सहायक ग्रेड-3 |
| 9. | श्रीमती सविता बोन्डे | सहायक ग्रेड-3 |
| 10. | श्रीमती शेरली सकरिया | सहायक ग्रेड-3 |
| 11. | श्री गोपालदास गुप्ता | सहायक ग्रेड-3 |
| 12. | श्री एम.एल.जोशी | सहायक ग्रेड-3 |
| 13. | श्री आर.ए.सोंधिया | सहायक ग्रेड-3 |
| 14. | श्री तपेश कुमार बोरकर | सहायक ग्रेड-3 |
| 15. | श्री राहुल भार्गव | सहायक ग्रेड-3 |
| 16. | श्री सुरेशचन्द्र सोंधिया | सहायक ग्रेड-3 |
| 17. | कु. पूनम जामुनकर | सहायक ग्रेड-3 |
| 18. | श्रीमती नीता गुप्ता | सहायक ग्रेड-3 |
| 19. | श्री चन्द्रमणि साहू | सहायक ग्रेड-3 |
| 20. | श्रीमती रजनी कुमरे | सहायक ग्रेड-3 |
| 21. | कु. रितु रावत | सहायक ग्रेड-3 |
| 22. | श्रीमती शमीम असलम | स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 |
| 23. | श्री मोहन सिंह | स्टेनोटाइपिस्ट |
| 24. | श्रीमती संध्या सोहनी | सांख्यिकी लिपिक |
| 25. | श्री अशोक यादव | वरिष्ठ प्रशिल्पी |
| 26. | श्री बलीराम पगारे | सहायक मानचित्रकार |
| 27. | श्रीमती कामेष्वरी मंडराह | सहायक मानचित्रकार |
| 28. | कु.मंजू देवांगन | अनुरेखक |
| 29. | श्री अनिल सोमकुंवर | सहायक वेधक |
| 30. | श्री अमरजीत सिंह | टोपो सर्वेयर |
| 31. | श्री लामू सिंह उरैती | मददगार |
| 32. | श्री नारायण सिंह मेहर | वाहन चालक |
| 33. | श्री हेमन्त भार्गव | वाहन चालक |
| 34. | श्री सुखलाल | वाहन चालक |
| 35. | श्री किशोरीलाल पवार | वाहन चालक |
| 36. | श्री कमलाकर गायकवाड़ | वाहन चालक |
| 37. | श्री संतोष खाण्डवे | वाहन चालक |
| क्र. | कर्मचारियों का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री टुकड़्या डोंगरे | भृत्य |
| 2. | श्रीमती निर्मला बाथम | भृत्य |
| 3. | श्री सुधाकर सिंह | भृत्य |
| 4. | श्री रामपियारे बैगा | भृत्य |
| 5. | श्रीमती वर्षा ठाकुर | भृत्य |
| 6. | श्री किमबहादुर | क्षेत्रीय सहायक |
| 7. | श्रीमती शांति वर्मा | क्षेत्रीय सहायक |
| 8. | श्री शारदा प्रसाद वर्मा | क्षेत्रीय सहायक |
| 9. | श्री सुरेश कुमार | क्षेत्रीय सहायक |
| 10. | श्री रमेश सिंह गौड़ | क्षेत्रीय सहायक |
| 11. | श्री गुलाबचन्द | क्षेत्रीय सहायक |
| 12. | मो.आजम खान | सिपाही |
| 13. | श्रीमती चेतना सैनी | सिपाही |
| 14. | श्री प्रदीप पारदे | सिपाही |
| 15. | श्री दुर्गाप्रसाद मालवीय | सिपाही |
| 16. | श्री अरूण चैधरी | चैनमेन |
| 17. | श्री योगेन्द्र कुमार गौर | चैकीदार |
| 18. | श्री पतिराम कुमरे | चैकीदार |
| 19. | श्री प्रभुदयाल शाक्य | चैकीदार |
| 20. | श्री प्रकाशचन्द्र | स्वीपर |
| 21. | श्री दिनेश चावरिया | स्वीपर |


