| S.No. | Name of Project | Estimate cost(Rs. Crore) | Proposed Potentialt | |
|---|---|---|---|---|
| Irrigation(Ha) | Power (MW) | |||
| 1. | Raghawpur | 439.55 | 4000 | 17 |
| 2. | Rosara | 715.74 | - | 25 |
| 3. | Singarpur (Basaniya) | 462.57 | 6000 | 16 |
| 4. | Upper Budner | 549.04 | 9800 | - |
| 5. | Atariya | 208.00 | 1973 | - |
| 6. | Chinki | 1415.35 | 73929 | 15 |
| 7. | Sher, Machharewa- Shakkar Composite Project |
1684.48 | 64800 | - |
| 8. | Sitarewa | 171.29 | - | 15 |
| 9. | Dudhi | 506.00 | 50600 | - |
| 10. | Morand-Ganjal Composite Project | 1434.37 | 52200 | - |
| 11. | Minor and Micro Minor Hydrel Projects | 944.00 | - | 28 |
| 12. | Other Hydro Power Projects (under survey) | |||
| 13. | Gopalpur | 202.30 | - | 25 |
| 14. | Hoshangabad | 669.34 | - | 45 |
| 15. | Handia | 699.60 | - | 55 |
| 16. | Boras | 635.76 | - | 60 |
| Total | 10737.39 | 2,63,302 | 301 | |





