| अनु क्रमांक | विभाग | वेब साइट का यूआरएल |
| 1 | होम विभाग | |
| 2 | कृषि विभाग | |
| 3 | पशुपालन एवं डेयरी विभाग | |
| 4 | पुरातत्व और संग्रहालय विभाग | |
| 5 | उच्च शिक्षा विभाग | |
| 6 | माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा | |
| 7 | प्रारंभिक शिक्षा विभाग | |
| 8 | चुनाव विभाग | |
| 9 | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | |
| 10 | पर्यावरण विभाग | |
| 1 1 | आबकारी एवं कराधान विभाग | |
| 12 | वित्त विभाग | |
| 13 | मत्स्य विभाग | |
| 14 | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग | |
| 15 | वन विभाग | |
| 16 | स्वास्थ्य सेवा विभाग | |
| 17 | सिंचाई विभाग | |
| 18 | श्रम विभाग | |
| 19 | पुलिस विभाग | |
| 20 | जेल विभाग | |
| 21 | जन सम्पर्क एवं सांस्कृतिक मामलों और शिकायतों विभाग | |
| 22 | लोक निर्माण विभाग | |
| 23 | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | |
| 24 | ग्रामीण विकास विभाग | |
| 25 | पर्यटन विभाग | |
| 26 | टाउन एंड कंट्री पी एल जी। विभाग | |
| 27 | परिवहन विभाग | |
| 28 | भंडारों और लेखा विभाग | |
| 29 | सतर्कता विभाग | |
| 30 | महिला एवं बाल विभाग | |
| 31 | सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | |
| 32 | महालेखापाल | |
| 33 | अभिलेखागार | |
| 34 | परिवहन (नियामक विंग) | |
| 35 | नागर विमानन | |
| 36 | एकीकरण, भूमि रिकॉर्ड | |
| 37 | देव। और पंचायतों | |
| 38 | ईएसए | |
| 39 | हिपा | |
| 40 | बागवानी | |
| 41 | होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा | |
| 42 | उद्योग एवं वाणिज्य | |
| 43 | आई एन डी एल। टी आर जी। और वी ओ सी। शिक्षा | |
| 44 | हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | |
| 45 | नवीकरणीय ऊर्जा | |
| 46 | सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण | |
| 47 | डब्ल्यू ई एल । अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की | |
| 48 | खेल और युवा मामलों | |
| 49 | आपूर्ति और निपटान | |
| 50 | टेक। शिक्षा | |
| 51 | खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा | |
| 52 | ईएसआई हेल्थकेयर हरियाणा | |
| 53 | मुख्य विद्युत निरीक्षक विभाग |



