पदक्रम सुची

नोट :- समस्त वरियता सूचि वेबसाईट पर सुलभ संदर्भ हेतु प्रकाशित की गई हैं अभ्यावेदन एवं विकल्प हेतु ये मान्य नहीं होगी

स.क् पद नाम वर्ष
  शासन स्तर                    
1 वरियता जारि करने हेतु पत्र 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 प्रमुख अभियंता 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3 मुख्य अभियंता (सिविल) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4 मुख्य अभियंता (वि/यां) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5 अधिक्षण यंत्री (सिविल) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6 अधिक्षण यंत्री (वि/यां) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7 कार्यपालन यंत्री (सिविल) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8 कार्यपालन यंत्री (वि/यां) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9 सहायक यंत्री (सिविल) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10 सहायक यंत्री (वि/यां) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 2009 2010 2011 2012   2014 2015 2016 2017 2018
12 प्रशासनिक अधिकारी 2009 2010 2011 2012   2014 2015 2016 2017 2018
  विभागाध्यक्ष स्तर                    
1 उपयंत्री (सिविल) (उपाधिपत्र धारक) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 उपयंत्री (सिविल) (उपाधि धारक) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3 उपयंत्री (वि/यां) (उपाधिपत्र धारक) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4 उपयंत्री (वि/यां) (उपाधि धारक) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5 मुख्य मानचित्रकार 2009 2010   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6 मानचित्रकार 2009 2010   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7 सहायक मानचित्रकार 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8 वरिष्ठ निजसहायक 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9 निजसहायक 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10 शीघ्रलेखक 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11 सर्वेयर   2010 2011              
12 मुख्यालय अधिक्षक 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13 मन्डल अधिक्षक   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
14 लेखापाल             2015 2016 2017 2018
15 अनुरेखक   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
16 स्टेनो टायपिस्ट 2009 2010 2011 2012   2014 2015 2016 2017 2018
17 सहायक ग्रेड -I   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016    
18 सहायक ग्रेड -II   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
19 सहायक ग्रेड -III 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20 सुपरवाइजर   2010 2011              
21 ब्लु प्रिंटर 2009 2010 2011              
22 भ्रत्य     2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018