| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता | |
|---|---|---|---|
| सिंचाई (एल हा) | बिजली उत्पादन (मेगावाट) | ||
| 1. | तवा परियोजना | 2.469 | 13.50 |
| 2. | बरना परियोजना | 0.548 | - |
| 3. | कोलार परियोजना | 0.451 | - |
| 4. | सुकता परियोजना | 0.166 | - |
| 5. | मतीरी परियोजना | 0.101 | - |
| 6. | मान परियोजना | 0.150 | - |
| 7. | शहीद चन्द्र शेखर अज़ाद (नौकरी) परियोजना | 0.098 | - |
| कुल | 3.983 | 13.50 | |



