दर अनुबंध
नाम दर अनुबंध | कैनन इंक / टोनर कारतूस बनाओ |
---|---|
दर अनुबंध की वैधता | 14-01-2018 को 15-01-2016। |
फर्म का नाम | एम / एस कैनन इंडिया प्रा। लिमिटेड उनके माध्यम से अधिकृत डीलरों / वितरक (सूची नीचे दी)। |
निष्पादन का स्थान | बाहर सभी हरियाणा के माध्यम से। |
कैनन की दरें बनाने वैट के अनन्य के तहत दिए गए के रूप में स्याही / Toner कारतूस है। वैट लागू होने के अनुसार अतिरिक्त शुल्क किया जाएगा। अब तक चंडीगढ़ में पर स्याही / Toner कारतूस वैट @ 5% है और हरियाणा में वैट है @ 5.25%।
एस # | स्याही / टोनर कार्ट्रिज नहीं। | प्रिंटर मॉडल | प्राप्ति | नेट मूल्य (रु।) वैट के बिना |
---|---|---|---|---|
1 | CRG 301C | LBP 5200 | 4000 | 5409 |
2 | CRG 301M | LBP 5200 | 4000 | 5409 |
3 | CRG 301Y | LBP 5200 | 4000 | 5409 |
4 | CRG 301B | LBP 5200 | 5000 | 4630 |
5 | CRG 301 | LBP 5200 | 5000 | 9202 |
6 | CRG 302 सी | LBP 5960/5970 | 6000 | 5669 |
7 | CRG 302 एम | LBP 5960/5970 | 6000 | 5669 |
8 | CRG 302 Y | LBP 5960/5970 | 6000 | 5669 |
9 | CRG 302 बी | LBP 5960/5970 | 10,000 | 5304 |
10 | CRG 303 | LBP 2900 बी | 2,000 | 2845 |
1 1 | CRG 303 वी.पी. | LBP 2900 बी | 2000 * 2 | 4957 |
12 | CRG 307 सी | LBP 5000/5100 | 2,000 | 3908 |
13 | CRG 307 एम | LBP 5000/5100 | 2,000 | 3908 |
14 | CRG 307 Y | LBP 5000/5100 | 2,000 | 3908 |
15 | CRG 307 बी | LBP 5000/5100 | 2500 | 3658 |
16 | CRG 308 | LBP 3300/3360 | 2500 | 3340 |
17 | CRG 308 HC | LBP 3300/3360 | 6000 | 5813 |
18 | CRG 309 | LBP 3500 | 12,000 | 10,213 |
19 | CRG 310 | LBP 3460 | 6000 | 5813 |
20 | CRG 310 HC | LBP 3500 | 12,000 | 9202 |
21 | CRG 311 सी | LBP 5300/5360 | 6000 | 7932 |
22 | CRG 311 एम | LBP 5300/5360 | 6000 | 7932 |
23 | CRG 311 Y | LBP 5300/5360 | 6000 | 7932 |
24 | CRG 311 बी | LBP 5300/5360 | 6000 | 6420 |
25 | CRG 313 | LBP 3250 | 2,000 | 4090 |
26 | CRG 315 | LBP 3310/3370 | 3000 | 4196 |
27 | CRG 315 HC | LBP 3310/3370 | 7000 | 7652 |
28 | CRG 316 सी | LBP 5050 / 5050N | 1500 | 3484 |
29 | CRG 316 एम | LBP 5050 / 5050N | 1500 | 3484 |
30 | CRG 316 Y | LBP 5050 / 5050N | 1500 | 3484 |
31 | CRG 316 बी | LBP 5050 / 5050N | 2300 | 4113 |
32 | CRG 317 सी | LBP 8450C / एमएफ 9280CDN | 4000 | 6315 |
33 | CRG 317 एम | LBP 8450C / एमएफ 9280CDN | 4000 | 6315 |
34 | CRG 317 Y | LBP 8450C / एमएफ 9280CDN | 4000 | 6315 |
35 | CRG 317 बी | LBP 8450C / एमएफ 9280CDN | 6000 | 6469 |
36 | CRG 318 सी | LBP 7200CDN / 7200CDN / 7690X | 2,900 | 6641 |
37 | CRG 318 एम | LBP 7200CDN / 7200CDN / 7690X | 2,900 | 6641 |
38 | CRG 318 Y | LBP 7200CDN / 7200CDN / 7690X | 2,900 | 6641 |
39 | CRG 318 बी | LBP 7200CDN / 7200CDN / 7690X | 3400 | 7181 |
40 | CRG 319 | LBP 6300CDN / 6650DN / 6680X | 2,100 | 4495 |
41 | CRG 319 HC | LBP 6300CDN / 6650DN / 6680X | 6,400 | 7932 |
42 | CRG 320 | D1150 | 5000 | 6016 |
43 | CRG 322 सी | LBP 9100CDN | 7,500 | 15,872 |
44 | CRG 322 एम | LBP 9100CDN | 7,500 | 15,872 |
45 | CRG 322 Y | LBP 9100CDN | 7,500 | 15,872 |
46 | CRG 322 बी | LBP 9100CDN | 6,500 | 9250 |
47 | CRG 323 सी | LBP7750CDN | 8,500 | 13044 |
48 | CRG 323 एम | LBP7750CDN | 8,500 | 13042 |
49 | CRG 323 Y | LBP7750CDN | 8,500 | 13042 |
50 | CRG 323 बी | LBP7750CDN | 5000 | 6719 |
51 | CRG 324 | LBP 6750DN / 6780X | 6000 | 7046 |
52 | CRG 324 HC | LBP 6750DN / 6780X | 12,500 | 10963 |
53 | CRG 326 | LBP 6200DN | 2,100 | 3138 |
54 | CRG 328 | एमएफ 4412 / 4420W / 4450 / 4570DW / 4580DN / 4580DW / 4820D / 4890DW / D520 / D580DW / L150 | 2,100 | 3318 |
55 | CRG 328 वी.पी. | एमएफ 4412 / 4420W / 4450 / 4570DW / 4580DN / 4580DW / 4820D / 4890DW / D520 / D580DW / L150 | 2100 * 2 | 5841 |
56 | CRG 329 सी | LBP 7018C | 1,000 | 2782 |
57 | CRG 329 एम | LBP 7018C | 1,000 | 2782 |
58 | CRG 329 Y | LBP 7018C | 1,000 | 2782 |
59 | CRG 329 बी | LBP 7018C | 1,200 | 2489 |
60 | CRG 029 ड्रम | LBP 7018C | 7000 | 3792 |
61 | CRG 331 सी | म्यूचुअल फंड 8210CN / एमएफ 8280CW | 1500 | 3484 |
62 | CRG 331 Y | म्यूचुअल फंड 8210CN / एमएफ 8280CW | 1500 | 3484 |
63 | CRG 331 एम | म्यूचुअल फंड 8210CN / एमएफ 8280CW / LBP7100CN / LBP7110CW | 1500 | 3484 |
64 | CRG 331 बी | म्यूचुअल फंड 8210CN / एमएफ 8280CW | 1400 | 3234 |
65 | CRG 331 बी कोर्ट | म्यूचुअल फंड 8210CN / एमएफ 8280CW | 2,400 | 3994 |
66 | CRG 332 | LBP 9100CDN | 6,400 | 10963 |
67 | CRG 332 एम | LBP 9100CDN | 6,400 | 10963 |
68 | CRG 332 Y | LBP 9100CDN | 6,400 | 10963 |
69 | CRG 332 बीके | LBP 9100CDN | 6,100 | 7585 |
70 | CRG 332 बी कोर्ट | LBP 9100CDN | 12,000 | 10963 |
71 | CRG 333 | LBP 8780X | 10,000 | 8182 |
72 | CRG 333 HC | LBP 8780X | 17,500 | 9625 |
73 | CRG 337 जम्मू | म्यूचुअल फंड 8010CN / MF8030CN / MF8050CN / MF8080CW | 2,400 | 3441 |
74 | CRG 416 सी | म्यूचुअल फंड 8010CN / MF8030CN / MF8050CN / MF8080CW | 1500 | 3484 |
75 | CRG 416 एम | म्यूचुअल फंड 8010CN / MF8030CN / MF8050CN / MF8080CW | 1500 | 3484 |
76 | CRG 416 Y | म्यूचुअल फंड 8010CN / MF8030CN / MF8050CN / MF8080CW | 1500 | 3484 |
77 | CRG 416 बी | म्यूचुअल फंड 8010CN / MF8030CN / MF8050CN / MF8080CW | 2300 | 3994 |
78 | CRG 418 सी | म्यूचुअल फंड 8380CDW / MF8350CDN म्यूचुअल फंड / 8580CDW | 2,900 | 6517 |
79 | CRG 418 एम | म्यूचुअल फंड 8380CDW / MF8350CDN म्यूचुअल फंड / 8580CDW | 2,900 | 6517 |
80 | CRG 418 Y | म्यूचुअल फंड 8380CDW / MF8350CDN म्यूचुअल फंड / 8580CDW | 2,900 | 6517 |
81 | CRG 418 बी | म्यूचुअल फंड 8380CDW / MF8350CDN म्यूचुअल फंड / 8580CDW | 3400 | 6921 |
82 | CRG 912 | LBP 3018/3108 | 1500 | 2984 |
83 | CRG 925 | एमएफ 3010 | 1600 | 2757 |
84 | ड्रम CRG 302C | LBP 5960/5970 | 40,000 | 14,351 |
85 | ड्रम CRG 302M | LBP 5960/5970 | 40,000 | 14,351 |
86 | ड्रम CRG 302Y | LBP 5960/5970 | 40,000 | 14,351 |
87 | ड्रम CRG 302B | LBP 5960/5970 | 40,000 | 14,351 |
88 | ईपी 22 | LBP 1120 | 2500 | 3157 |
89 | ईपी 25 | LBP 1210 | 2500 | 3061 |
90 | ईपी 26 | LBP 320 | 2500 | 3061 |
91 | FX3 | L75 / L80 | 2700 | 3484 |
92 | FX9 | L140 / 160 / MF4350D / एमएफ 4370DN / MF4380DN / 680 / 4320D | 2300 | 3042 |
93 | CRG एन | D620 / 660/680 | 6000 | 6632 |
94 | CRG यू | एमएफ 5650 / एमएफ 5730 / एमएफ 5750 / एमएफ 5770 | 2500 | 3119 |
95 | CRG डब्ल्यू | L3805 | 3500 | 4552 |
कैनन बनाने इंक / टोनर कारतूस की आपूर्ति के लिए अधिकृत चैनल भागीदारों के तहत दिए गए के रूप में किया जाता है: -
एस # | नाम | स्थान | के एम / की अधिकृत चैनल प्रेटर कैनन इंडिया प्राइवेट संपर्क विवरण।लिमिटेड |
---|---|---|---|
1 | एम / एस इलेक्ट्रो फोटो उपकरणों प्रा। लिमिटेड एससीओ 107-108 और 111-113 सेक्टर - 17 बी, Chandigarh- 160017 |
चंडीगढ़, पंचकुला और हरियाणा | श्री पवन बहल संपर्क नहीं: + 91-9888313630, + 91-9814027744, 0172-4588888, 2721764 ईमेल: sales@electrophoto.in , tusharbehal@electrophoto.in |
2 | एम / एस आंचल बिक्री, एससीओ 112-113, सेक्टर 34A, चंडीगढ़ |
चंडीगढ़ | श्री करण धीमान संपर्क नहीं: + 91-9855186471, 91-85566003333 aanchalsales34@gmail.com |
3 | एम / एस BE ऑफिस ऑटोमेशन एससीओ 2, फिस्ट तल, सेक्टर 4, MDC, पंचकुला |
पंचकुला | श्री वासुदेव शर्मा से संपर्क नहीं: + 91-9872896217, + 91-9216811991 ईमेल: vasu_brothers@yahoo.co.in |
4 | एम / एस ए वी अबैकस इंटरनेशनल प्रा। लिमिटेड 65 मुगल Canel मार्केट, करनाल, हरियाणा पिन 132,001 |
करनाल | अनिल वर्मा से संपर्क नहीं: + 91-9416030134 ईमेल: aiplknl@gmail.com |
5 | एम / एस स्विफ्ट समाधान CUG-55, पुष्पा कॉम्प्लेक्स, हिसार |
हिसार | श्री बलविंदर सिंह से संपर्क नहीं: + 91-9416040442, 01662-249165 ईमेल: boss_canon@yahoo.co.in |
6 | एम / एस चावला डिजिटल सिस्टम किए गए। लिमिटेड एससीओ 175-176, सेक्टर 17C, Chandigarh-160017 |
चंडीगढ़ | श्री आकाश चावला संपर्क नहीं: + 91-9356711111, 91-9815174449, 0172-4000840, 4000850 ईमेल: chawla0001@yahoo.co.in chawla@chawladigital.com |
7। | एम / एस Saitronics सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, कोई दुकान।111, 1 तल, वशिष्ठ परिसर, एमजी रोड, सिकंदरपुर, गुड़गांव। | गुडगाँव |
श्री तरुण पंजाबी भीड़। 9810161697, तेल। 011-26346302 ईमेल himanshu@saitronics-it.com । |
टी erms और शर्तें: -
- भुगतान की शर्तें: प्रसव के खिलाफ -100%।
- प्रसव अवधि: - पूर्व शेयर नहीं बल्कि 2 की तुलना में बाद सप्ताह।
- जुर्माना: - देरी खेप पहले 2 हफ्तों की देरी और 5 हफ्तों के लिए 4% देरी की एक अधिकतम टोपी तक 3 सप्ताह की देरी के लिए 1% की सजा के लिए एक दंड @ प्रति सप्ताह 0.5% के अधीन वसूली में देरी हो जाएगा दुकान की आपूर्ति के मूल्य पर।
- चैनल भागीदारों की आपूर्ति की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए विनिर्माण के खिलाफ सामग्री पर वारंटी प्रदान करेगा। विनिर्माण दोष का मतलब आइटम काम नहीं करता है या अपनी प्रारंभिक उपयोग के समय खराबी है। चैनल भागीदारों सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद की समाप्ति की तारीख 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए।
- मामले में, किसी भी नकद छूट योजना (यदि हो तो) अनुबंध की अवधि के दौरान उनके चैनल भागीदारों के लिए प्रधानाचार्य कंपनी से उपलब्ध है, एक ही क्रय विभाग को उस अवधि के लिए दर अनुबंध पर उनके द्वारा लागू किया जाएगा।
- मामले में, किसी भी मुफ्त उपहार योजना (यदि हो तो) प्रधानाचार्य कंपनी द्वारा शुरू की है, एक ही क्रय विभाग को दर संविदा पर अपने चैनल भागीदारों नि: शुल्क द्वारा प्रदान किया जाएगा और यह समझौते का हिस्सा माना जाएगा।
- एमडी, हारट्रॉन कीमत गिरावट खंड के तहत दर अनुबंध के दौरान किसी भी स्तर पर आर / सी विक्रेताओं से कम दर पर स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रमुख कंपनियों MVC समझौते पर ऐसी वस्तुओं के लिए दरों की तुलना में MVC समझौते की वैधता के दौरान दर अनुबंध के तहत आइटम की दर को कम करता है, तो भी कम हो जाएगा। हालांकि, दर में कोई वृद्धि MVC समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए MVC समझौते के दौरान अनुमति दी जाएगी।
नोट: - कैनन की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश इंक / टोनर कारतूस बनाने के सरकार द्वारा रखा जाएगा। विभागों / हरियाणा के संगठनों सीधे अधिकृत डीलरों / वितरक के एम / एस कैनन इंडिया प्राइवेट (सूची जैसा कि ऊपर उल्लेख)। लिमिटेड और आदेश की एक प्रति सूचना और रिकार्ड के लिए हारट्रॉन के पास भेज दिया जाना चाहिए।