लाभार्थियों की रज्जीपुर ई-साक्षरता द्वितीय दौर में सूची
| अनु क्रमांक। | नाम | पिता / पति का नाम | आधार संख्या | परिवार संख्या | बैच संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मे जाट | एस / ओ सूरज प्रकाश | 820537408817 | 131 | 1 |
| 2 | हनीश कुमार | एस / ओ कमल कुमार | 525021750929 | 132 | 1 |
| 3 | वीना | डी / ओ राजिंदर कुमार | 256926857581 | 133 | 1 |
| 4 | रितु | डी / ओ रामचंद्र | 717375493581 | 134 | 1 |
| 5 | करनजीत | डी / ओ कमलाल चंद | 814455063663 | 137 | 1 |
| 6 | पूजा | डी / ओ रवि कुमार | 138 | 1 | |
| 7 | सुखविंदर | डी / ओ रणजीत सिंह | 865186032466 | 140 | 1 |
| 8 | बलविंदर सिंह | एस / ओ रामेश्वर | 141 | 1 | |
| 9 | शुष्मा | डी / ओ विनगोड़ | 142 | 1 | |
| 10 | अंजू | डी / ओ मदन लाल | 683603366540 | 143 | 1 |
| 1 1 | आरती | डी / ओ टार्लक सिंह | 995588071630 | 144 | 1 |
| 12 | नीरज कुमार | एस / ओ वरिंदर | 783301492708 | 145 | 1 |
| 13 | संदीप कुमार | एस / ओ बल्दीर सिंह | 824151020664 | 147 | 1 |
| 14 | दलजिंदर सिंह | एस / ओ अवतार सिंह | 912585030197 | 148 | 1 |
| 15 | गौरव | एस / ओ जगदीश कुमार | 438445402263 | 149 | 1 |
| 16 | नीलम | डी / ओ मोहन सिंह | 150 | 1 | |
| 17 | शुभम मंडल | एस / ओ प्रभात मंडल | 452913889969 | 151 | 1 |
| 18 | साफी मोहम्मद | एस / ओ अद्दुल साकूर | 790140969665 | 152 | 1 |
| 19 | प्रिया | डी / ओ जगदीश कुमार | 153 | 1 | |
| 20 | ज्योति | डी / ओ तिरलोक सिंह | 998228610090 | 157 | 1 |
| 21 | राज कुमार | एस / ओ सदा राम | 238028277703 | 158 | 1 |
| 22 | रंजीत | एस / ओ राजू | 201945146066 | 160 | 1 |
| 23 | हैसिफ | एस / ओ काले खान | 309322376493 | 161 | 1 |
| 24 | मोनिका शर्मा | डी / ओ सतिंदर कुमार | 353192729652 | 163 | 1 |
| 25 | वीना | डी / ओ राजिंदर कुमार | 256926857581 | 168 | 1 |
| 26 | ऋतिक | एस / ओ राज कुमार | 279413188019 | 169 | 1 |
| 27 | मनीष मेहरा | एस / ओ सोहन लाल | 585650502176 | 170 | 1 |
| 28 | नेहा | डी / ओ चरणजीतसिंह | 429172363961 | 171 | 1 |
| 29 | हर्ष कुमार | एस / ओ अक्षय कुमार | 365125083125 | 172 | 1 |
| 30 | हरीश | एस / ओ किरण कुमार | 260366331484 | 174 | 1 |
| 31 | सुभम | एस / ओ अश्वनी कुमार | 706999783420 | 176 | 1 |
| 32 | राकेश कुमार | एस / ओ सुरेन्द्र कुमार | 178 | 1 |



